<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ArchivesBlogs &#187; Français</title>
	<link>http://archivesblogs.com</link>
	<description>a syndicated collection of blogs by and for archivists</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 02:25:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Crise du pouvoir d’achat ? connais pas !</title>
		<link>http://danis-assy.blogspot.com/2008/07/crise-du-pouvoir-dachat-connais-pas.html</link>
		<comments>http://danis-assy.blogspot.com/2008/07/crise-du-pouvoir-dachat-connais-pas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 07:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Français]]></category>

		<category><![CDATA[Individuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-4683922638102758266.post-4557369396450391985</guid>
		<description><![CDATA[Trouvé dans le dossier de proposition de la croix de la Légion d’honneur du sieur Antoine-Léon Béville, né à Paris le 20 janvier 1834, décédé le 7 janvier 1899, commis principal à la Grande chancellerie de la Légion d’honneur, cet extrai...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bp0.blogger.com/_QgD5Yz_j32M/SGyEpHjS1uI/AAAAAAAAAls/bvVHXjGx1Os/s1600-h/Art081.jpg"><img src="http://bp0.blogger.com/_QgD5Yz_j32M/SGyEpHjS1uI/AAAAAAAAAls/bvVHXjGx1Os/s400/Art081.jpg" alt="" border="0" /></a><br /><div>Trouvé dans le dossier de proposition de la croix de la Légion d’honneur du sieur Antoine-Léon Béville, né à Paris le 20 janvier 1834, décédé le 7 janvier 1899, commis principal à la Grande chancellerie de la Légion d’honneur, cet extrait de son registre matricule (LH/3193).<br /></div><br />Surnuméraire, le 1er janvier 1854<br /><br />Expéditionnaire, le 1er janvier 1855, aux appointements de 600 francs<br />idem, le 1er juillet 1855, 900 francs<br />idem, le 1er janvier 1856, 1100 francs<br />idem, le 1er juin 1856, 1200 francs<br />idem, le 1er juin 1857, 1300 francs<br />idem, le 1er janvier 1859, 1500 francs<br />idem, le 1er octobre 1859, 1600 francs<br /><br />commis d’ordre le 1er janvier 1862, 1900 francs<br />idem, le 1er mai 1863, 2000 francs<br /><br />commis de 2e classe, le 1er janvier 1864, 2100 francs<br />idem, le 1er juin 1865, 2200 francs<br />idem, le 1er avril 1866, 2300 francs<br />idem, le 1er septembre 1866, 2400 francs<br />idem, le 1er avril 1867, 2500 francs<br /><br />commis principal, le 10 mars 1868, 2600 francs<br />idem, le 1er janvier 1869, 2800 francs<br />idem, le 1er août 1869, 2900 francs<br />idem, le 1er juin 1870, 3000 francs<br /><br />(et ainsi de suite jusqu’au 16 mai 1892)<br /><br />idem, le 16 mai 1892, 4100 francs<br /><br />Admis à faire valoir ses droits à une pension civile de retraite à compter du 1er février 1894.<br /><br />On remarquera donc que tous les ans, la fiche de paie de notre commis augmentait de 100 francs! imaginez notre fiche de paie se valorisant de 100 euros par an ?…mais faut pas rêver! nous ne sommes plus entre 1855 et 1892!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danis-assy.blogspot.com/2008/07/crise-du-pouvoir-dachat-connais-pas.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une lettre anonyme sur le vol de la Joconde</title>
		<link>http://danis-assy.blogspot.com/2008/07/une-lettre-anonyme-sur-le-vol-de-la.html</link>
		<comments>http://danis-assy.blogspot.com/2008/07/une-lettre-anonyme-sur-le-vol-de-la.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 06:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Français]]></category>

		<category><![CDATA[Individuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-4683922638102758266.post-6573731534050564257</guid>
		<description><![CDATA[Nous retrouvons souvent des lettres anonymes dans les archives (lire notre billet précédent sur les lettres adressées par un curé). Celle-ci touche une affaire évoquée la semaine dernière sur le service de l’anthropométrie judiciaire (lire ce...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bp3.blogger.com/_QgD5Yz_j32M/SGsegD2mXvI/AAAAAAAAAlk/jMsmKHHKu-Q/s1600-h/Art075.jpg"><img src="http://bp3.blogger.com/_QgD5Yz_j32M/SGsegD2mXvI/AAAAAAAAAlk/jMsmKHHKu-Q/s400/Art075.jpg" alt="" border="0" /></a><br /><div><div>Nous retrouvons souvent des lettres anonymes dans les archives (lire <a href="http://danis-assy.blogspot.com/2007/12/des-lettres-anonymes-aux-archives.html">notre billet précédent</a> sur les lettres adressées par un curé). Celle-ci touche une affaire évoquée la semaine dernière sur le service de l’anthropométrie judiciaire (<a href="http://danis-assy.blogspot.com/2008/06/lanthropomtrie-judiciaire-et-le-cas-du.html">lire ce billet</a>).<br /></div><br />A. Briand, alors ministre de la Justice, reçoit à son adresse particulière, cette lettre anonyme non datée (bourrée de fautes) envoyée le 5 mars 1912 (et reçue le 7 mars) sur le vol de la Joconde et qui accuse l’antiquaire Weil mais dont on connaît le dénouement (il s’agissait du laveur de carreaux Perruga, dossier dans BB/18).<br /><br />«citoyen Briand votre administration se dégrade de plus en plus, les faits scandaleux le démontre (sic) péremptoirement et l’affaire de la Joconde par le gendre de l’anticaire (sic) Weil et son frère Lucien domicilié 9 Bd d’Argenson en sont la preuve indéniable. J’en fis aussitôt part à Dujardin avant tout bruit de presse, il gardait un prudent silence lors des interpellations, je renouvelai mes démarches auprès de Charles Benoist  de Lépine de Jaurès [et] tous se récusèrent prudemment. Cependant sans erreur possible c’est entre les mains de ces hommes vils juifs…que se cache notre chère merveille et qu’il était alors si facile d’y retrouver mais l’incurie et la mauvaise foi de votre administration si connue de toutes les victimes judiciaires a préféré se cacher sous la honte du devoir méconnu et laisser courir en des lieux plus hospitaliers cette douloureuse et irréparable perte. Quelle honte quelle tare dans vos consciences si complètement déprimées et qui vous font dénomer (sic) si véridiquement la ligue judiciaire contre les honnêtes gens, etc.<br /><br />(...)<br /><br />[et on signe] un témoin oculaire [et on n’oublie pas de préciser au cas où…] indépendant du vol de la Joconde.<br /><br />On retrouvera plus tard la Joconde en Italie…<br /><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danis-assy.blogspot.com/2008/07/une-lettre-anonyme-sur-le-vol-de-la.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Projet de loi sur les archives : fin de la navette</title>
		<link>http://thinkingtwice.hautetfort.com/archive/2008/07/02/projet-de-loi-sur-les-archives-fin-de-la-navette.html</link>
		<comments>http://thinkingtwice.hautetfort.com/archive/2008/07/02/projet-de-loi-sur-les-archives-fin-de-la-navette.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 05:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Octobre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Français]]></category>

		<category><![CDATA[Individuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:thinkingtwice.hautetfort.com,2008-07-02:1687751</guid>
		<description><![CDATA[ Hier, 1er juillet, L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
          Hier, 1er juillet, L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture.<br /><br /><br />En ce qui concerne les délais de communicabilité, je pique les données ci-dessous au rapport de François Calvet, en donnant pour chaque type de document le délai actuel et celui retenu au terme de la navette. J'ai cependant un doute pour les dossiers de personnels, dont je ne comprends pas pourquoi M. Le rapporteur considère qu'ils relèvent d'un délai de 75 ans, mais il semblerait plutôt qu'ils relèvent du délai de 50 ans à partir de la date du dernier document ?<br /><br /><br /><br /><br />Délibérations du Gouvernement et relations internationales :    30 ans,  25 ans <br /><br />       <br />Sûreté nationale ou secret de la défense nationale :                      60, 50 <br /><br />Vie privée    :                                                                            60,  50<br /><br />Actes des notaires    :                                                               100,  75<br /><br />Archives des juridictions  :                                                          100,  75<br /><br />Registres de naissance et de mariage de l’état civil   :                   100,  75<br /><br />Renseignements sur la vie privée collectés dans le cadre  d’enquêtes statistiques : 100, 75<br /><br />Questionnaires de recensement de la population       :                    100,75<br /><br />Documents judidicaires concernant    personnes mineures ou agressions sexuelles : Pas de délai spécifique, 100 <br /><br />Dossiers de personnels                  :                                             120,  75  <br /><br />Secret médical                             :                                             150, 25 ans à compter du décès ou 120 à compter de la naissance<br /><br />Documents relatifs à la sécurité des personnes et concernant la défense nationale :      Pas de délai  spécifique, 100<br />                                               <br /> Documents permettant la  fabrication d’armes de destruction massive :  pas de délai spécifique, incommunicabilité absolue<br /><br />      <br />Autres documents                    :                                                 30 ans, communication immédiate <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingtwice.hautetfort.com/archive/2008/07/02/projet-de-loi-sur-les-archives-fin-de-la-navette.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ben Tayoux ou &#8220;vous n&#8217;aurez pas l&#8217;Alsace et la Lorraine&#8221;</title>
		<link>http://danis-assy.blogspot.com/2008/07/ben-tayoux-ou-vous-naurez-pas-lalsace.html</link>
		<comments>http://danis-assy.blogspot.com/2008/07/ben-tayoux-ou-vous-naurez-pas-lalsace.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 06:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Français]]></category>

		<category><![CDATA[Individuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-4683922638102758266.post-4279874568385708009</guid>
		<description><![CDATA[Dans les dossiers de demandes de la croix de la Légion d’honneur, cette pathétique lettre de Ben Tayoux, compositeur de musique, à Poincaré, président de la République, en date du 15 novembre 1913 (LH/3192).Ben Tayoux ? C’est l’auteur méco...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://bp0.blogger.com/_QgD5Yz_j32M/SGnLbxT6uNI/AAAAAAAAAlc/7Z2hwo5YVMc/s1600-h/Art074.jpg"><img src="http://bp0.blogger.com/_QgD5Yz_j32M/SGnLbxT6uNI/AAAAAAAAAlc/7Z2hwo5YVMc/s400/Art074.jpg" alt="" border="0" /></a>Dans les dossiers de demandes de la croix de la Légion d’honneur, cette pathétique lettre de Ben Tayoux, compositeur de musique, à Poincaré, président de la République, en date du 15 novembre 1913 (LH/3192).<br /><br /></div><div>Ben Tayoux ? C’est l’auteur méconnu d’un des chants patriotiques certainement le plus connu et le plus symbolique sur l'Alsace Lorraine, écrite par Villemer et Nazet et mis en musique par lui vers 1873, vibrante de patriotisme. Souvenez-vous du refrain :<br /><br />«Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine,<br />Et, malgré vous, nous resterons français,<br />Vous avez pu germaniser la plaine,<br />Mais notre cœur vous ne l'aurez jamais !»<br /><br />Ben Tayoux a touché à tous les genres : chant national, chant satirique, chant de joie, chant dramatique, chant d’église aussi, élégie, romance en tout genre, chansonnette évidemment, berceuse également, etc. Le catalogue général de ses œuvres (plus de 800) dédicacé pour le général Faidherbe en 1868, se trouve dans ce dossier.<br /><br />Dans son dossier aussi, ces quelques extraits des journaux et d’opinions de la presse en général : en 1867 «c’était transportant, on voulait le porter en triomphe», en 1887 «si Mozart, Chopin, Beethoven l’entendaient, ils découvriraient des beautés nouvelles dans leurs œuvres», en 1892 «son doigté saurait ravir l’auditoire le plus difficile», en 1894 «on voudrait que ça dure toujours de l’entendre», etc.<br /><br />Le samedi 15 novembre 1913, il mettra 3 heures pour écrire cette lettre au président de la République :<br /><br /><a href="http://bp0.blogger.com/_QgD5Yz_j32M/SGnLbuz_d1I/AAAAAAAAAlU/heFurg97M7c/s1600-h/Bentayoux.jpg"><img src="http://bp0.blogger.com/_QgD5Yz_j32M/SGnLbuz_d1I/AAAAAAAAAlU/heFurg97M7c/s400/Bentayoux.jpg" alt="" border="0" /></a><br /><div>«Monsieur Poincaré, au président de la République française<br />J’ai 73 ans et demie, j’ai l’hémiplégie depuis 3 ans 1/2, j’écris fort difficilement de la main gauche depuis 2 ans, pardonnez donc, mon orthographe et mon écriture.<br />Donc, j’attends depuis 42 ans, la croix de la Légion d’honneur…<br /><br /></div>(…)<br /><br />Et voilà 30 ans passés que j’attends que mon dossier est archi complet à la chancellerie et que M. Millerand (que je ne connais pas) étant dernièrement ministre de la Guerre, a fait tout le nécessaire pour ça. On m’a appelé à la mairie de Courbevoie pour donner des détails.<br />Je viens donc m’adresser à vous monsieur le Président, maître de tous, avant de mourir bientôt pour mes innombrables productions qui ont tous la réputation universelle dont l'Alsace et la Lorraine, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, montrent les cœurs français (…).<br />Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et, malgré vous, nous resterons français.<br /><br />[et il signe] Le français Bordelais [Louis-André-Frédéric Ben Tayoux est né à Bordeaux le 14 juin 1840]<br /><br />[puis finit par] j’ai mis 3 heures pour écrire cette lettre […pour rien finalement puisqu’il n’a pas obtenu ce qu’il désirait…].<br /><br /><div>La petite histoire pourrait donc s’intituler Ben Tayoux, «vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine» et on lui répond Ben Tayoux, «vous n'aurez pas la croix de la Légion d’honneur !»<br /></div><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danis-assy.blogspot.com/2008/07/ben-tayoux-ou-vous-naurez-pas-lalsace.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>juillet, début</title>
		<link>http://danis-assy.blogspot.com/2008/07/juillet-dbut.html</link>
		<comments>http://danis-assy.blogspot.com/2008/07/juillet-dbut.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 06:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Français]]></category>

		<category><![CDATA[Individuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-4683922638102758266.post-4056472167033629322</guid>
		<description><![CDATA[loin des ombrelles de soieloin des houppettes odoranteset des bouquets d’étamines aux tabliers des psyllesle ciel se couvre d’une chevelure de pollenet nonchalantes et empluméesles griffes sont panachées de soufre : voici l’albiziades cheveux ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[loin des ombrelles de soie<br />loin des houppettes odorantes<br />et des bouquets d’étamines aux tabliers des psylles<br />le ciel se couvre d’une chevelure de pollen<br />et nonchalantes et emplumées<br />les griffes sont panachées de soufre : voici l’albizia<br /><br />des cheveux en guise de feuilles<br />les yeux lourds couleur de cuivre<br />au fond d’une boîte de fumée<br />face à un buisson d’oranges brûlantes<br />et son ombre de rouille lourde pareille<br />à une fille de verre de roche : voici le cotinus]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danis-assy.blogspot.com/2008/07/juillet-dbut.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La bibliothèque de Toulouse sur Flick&#8217;r</title>
		<link>http://thinkingtwice.hautetfort.com/archive/2008/07/01/la-bibliotheque-de-toulouse-sur-flick-r.html</link>
		<comments>http://thinkingtwice.hautetfort.com/archive/2008/07/01/la-bibliotheque-de-toulouse-sur-flick-r.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 05:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Octobre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Français]]></category>

		<category><![CDATA[Individuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:thinkingtwice.hautetfort.com,2008-07-01:1686216</guid>
		<description><![CDATA[  Via  Biblothèques 2.0  (dont l'enthousiasme doit être à l'origine du...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
           <p>Via <a href="http://bibliotheque20.wordpress.com/2008/06/26/flickr-en-bibliotheque-toulouse/">Biblothèques 2.0</a> (dont l'enthousiasme doit être à l'origine du projet) : la <a href="http://www.flickr.com/people/bibliothequedetoulouse/">bibliothèque municipale de Toulouse</a> vient de mettre <a href="http://www.flickr.com/photos/bibliothequedetoulouse/">en ligne sur Flickr</a> un fonds de photographies d’images des Pyrénées (paysages, vie quotidienne). Elle est ainsi la première institution française à suivre les traces de la Bibliothèque du Congrès, dont l'initiative de diffuser sur Flickr a, il y a quelques mois, beaucoup fait parler d'elle et considérablement changé la physionomie de l'offre proposée par les institutionnels sur cette plate-forme (offre que <a href="http://thinkingtwice.hautetfort.com/archive/2007/11/30/flickr-y-aller-ou-pas.html">je trouvais</a> bien pauvrette avant leur arrivée). Pour un bilan de l'expérience Flickr de la Bibliothèque du congrès, voir aussi ce <a href="http://www.figoblog.org/node/1921">billet de Figoblog</a>. On souhaite autant de succès à la BM Toulouse, et bravo !</p> 
      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingtwice.hautetfort.com/archive/2008/07/01/la-bibliotheque-de-toulouse-sur-flick-r.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formation à EAD (enssib)</title>
		<link>http://calames.wordpress.com/2008/06/30/formation-a-ead-enssib/</link>
		<comments>http://calames.wordpress.com/2008/06/30/formation-a-ead-enssib/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calames</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Français]]></category>

		<category><![CDATA[Organizations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calames.wordpress.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Le 19 juin, à l&#8217;enssib (Villeurbanne), dans le cadre d&#8217;une formation générale à EAD pilotée par Fabienne Queyroux (Bibliothèque de l&#8217;institut de France), nous avons fait une présentation de Calames sous l&#8217;angle &#8220;données&#8221; : que faire de ces métadonnées EAD ? quelles exploitations variées peut-on imaginer ? EAD n&#8217;est qu&#8217;un format. C&#8217;est un instrument de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><br /><p>Le 19 juin, à l&#8217;<a href="http://www.enssib.fr/">enssib</a> (Villeurbanne), dans le cadre d&#8217;une <a href="http://www.enssib.fr/offre-de-formation/fiche-du-stage-de-formation-continue-77">formation générale à EAD</a> pilotée par Fabienne Queyroux (Bibliothèque de l&#8217;institut de France), nous avons fait une présentation de Calames sous l&#8217;angle &#8220;données&#8221; : que faire de ces métadonnées EAD ? quelles exploitations variées peut-on imaginer ? EAD n&#8217;est qu&#8217;un format. C&#8217;est un instrument de libération des données, qui doit leur permettre de se métamorphoser en interfaces et services Web multiples, qui pour beaucoup restent encore à inventer. Ce n&#8217;est pas une cage XML dont elle ne devrait pas sortir.</p>
<p></p>
<p>La dernière journée de ce stage était consacrée aux utilisations des données EAD. Au programme étaient également prévues une intervention de Florent Palluault (BnF) sur la rétroconversion du CGM et le volet Manuscrits du <a href="http://ccfr.bnf.fr">CCfr</a> ; et une intervention de Florence Clavaud (<a href="http://www.enc.sorbonne.fr/">Ecole nationale des Chartes</a>) sur les divers outils pour produire ou exploiter de l&#8217;EAD.  Que du premier choix !</p>
<img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/calames.wordpress.com/32/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/calames.wordpress.com/32/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/calames.wordpress.com/32/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/calames.wordpress.com/32/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/calames.wordpress.com/32/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/calames.wordpress.com/32/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/calames.wordpress.com/32/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/calames.wordpress.com/32/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/calames.wordpress.com/32/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/calames.wordpress.com/32/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/calames.wordpress.com/32/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/calames.wordpress.com/32/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=calames.wordpress.com&amp;blog=2129083&amp;post=32&amp;subd=calames&amp;ref=&amp;feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calames.wordpress.com/2008/06/30/formation-a-ead-enssib/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Collecter via internet : The Great War Archive</title>
		<link>http://thinkingtwice.hautetfort.com/archive/2008/06/30/collecter-via-internet-the-great-war-archive.html</link>
		<comments>http://thinkingtwice.hautetfort.com/archive/2008/06/30/collecter-via-internet-the-great-war-archive.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 05:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Octobre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Français]]></category>

		<category><![CDATA[Individuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:thinkingtwice.hautetfort.com,2008-06-30:1684885</guid>
		<description><![CDATA[   L'université d'Oxford collecte via internet  des "memorabilia" de la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
           <p><a href="http://www.thegreatwararchive.org/">L'université d'Oxford collecte via internet</a> des "memorabilia" de la Grande guerre (lettres, photos, journaux, films, poèmes...) ainsi que toute histoire ou anecdote ayant nourri la tradition familiale. Il suffit de s'enregistrer, de donner quelques détails sur les documents proposés et de charger les fichiers correspondants.</p> <p>Quelques exemples de documents déjà collectés sont <a href="http://thegreatwararchive.blogspot.com/">d'ores et déjà visibles</a> mais la collection ainsi constituée ne sera rendu intégralement disponible que pour le 90e anniversaire de l'Armistice, le 11 novembre.&nbsp;</p> 
      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingtwice.hautetfort.com/archive/2008/06/30/collecter-via-internet-the-great-war-archive.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les promesses de la gestion des archives audiovisuelles</title>
		<link>http://karinmichel.wordpress.com/2008/06/28/les-promesses-de-la-gestion-des-archives-audiovisuelles/</link>
		<comments>http://karinmichel.wordpress.com/2008/06/28/les-promesses-de-la-gestion-des-archives-audiovisuelles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 23:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karinmichel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Français]]></category>

		<category><![CDATA[Individuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karinmichel.wordpress.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;il y a deux mois j&#8217;ignorais encore tout, ou presque, du monde audiovisuel, je me vois maintenant plongée dans un monde de progrès et réflexions prometteurs.
Je commencerai par mes impressions, toutes personnelles, et peut-être encore candides. Avec l&#8217;ère du numérique, je vois les documents audiovisuels passer du statut de documents à part, au statut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><br /><p>Alors qu&#8217;il y a deux mois j&#8217;ignorais encore tout, ou presque, du monde audiovisuel, je me vois maintenant plongée dans un monde de progrès et réflexions prometteurs.</p>
<p>Je commencerai par mes impressions, toutes personnelles, et peut-être encore candides. Avec l&#8217;ère du numérique, je vois les documents audiovisuels passer du statut de documents à part, au statut de documents comme les autres. Non seulement les documents audiovisuels rentrent dans la famille de l&#8217;information à titre de document «comme un autre», mais ils y rentrent à titre d&#8217;objet de recherche inter et multidisciplinaire. Ceci est un atout. Il me semble à la lecture des écrits que j&#8217;ai lus jusque là, que les problématiques liées aux archives audiovisuelles vont permettre en retour d&#8217;alimenter les recherches en information textuelles dans un contexte numérique. C&#8217;est encore flou dans ma tête, mais c&#8217;est une intuition. Actuellement, les questions sur la gestion des archives audiovisuelles sont nourries par et adaptées des techniques traditionnelles de la bibliothéconomie mais aussi de l&#8217;archivistique et de l&#8217;informatique, et ce, tant au niveau conceptuel que technique.</p>
<p>Mais pour revenir sur des bases plus solides, je vous propose une synthèse de quelques lectures que j&#8217;ai faites dernièrement dans le cadre du projet de recherche sur réseau <a title="Réseau e-inclusion - CRIM Montréal" href="http://e-inclusion.crim.ca/?q=fr/researchNetwork"><strong>e-inclusion</strong></a>.</p>
<h3>Qu&#8217;est-ce que des archives audiovisuelles ?</h3>
<p>Les archives audiovisuelles, c&#8217;est un ensemble de documents et produits, publiés ou non, inscrits sur divers supports, de divers formats, tant au niveau analogique que numérique, qui ont évolué durant le temps et sont plus ou moins stables. Parmi les particularités de ces documents, on trouve :</p>
<ul>
<li>Leur <strong>temporalité</strong> : à savoir qu&#8217;ils ne sont accessibles ou presque que selon leur ryhtme intrinsèque, on ne s&#8217;y repère pas par page mais en fonction d&#8217;un pointeur de temps. (voir Bachimont, 1998, à ce sujet).</li>
<li>Il s&#8217;agit d&#8217;une <strong>suite d&#8217;images fixes </strong>couplées <strong>avec du son</strong>, d&#8217;où le terme audio-visuel.</li>
</ul>
<p>Comme le disent Olwen Terris — «<em>[f]ilm and television archives are [...] rich repositories of individual images</em>» (Terris 1998, 54) — et Jorge Caldero — «<em>the moving image does not actually exist in television or film, but it is an optical effect called “retinal persistence” […], these images are actually still images. </em>» (Caldero 2008, 18 ) — , ce qui permet d&#8217;espérer arriver à une reconnaissance des images ayant un haut niveau de complexité plus rapidement. L&#8217;impact sera de potentiellement obtenir de meilleurs outils pour l&#8217;indexation automatique au niveau descriptif du contenu.</p>
<p>Les images en mouvement font partie des documents qui permettent de témoigner de l’existence de certains faits et gestes. Mais il s’agit également d’un témoignage de l&#8217;interaction avec la société et ses influences (tant au niveau mental que sociétal) (Andreano 2007, 83).</p>
<p>D’ailleurs, l’<a href="http://www.unesco-ci.org/cgi-bin/portals/archives/page.cgi?d=1&amp;g=33">UNESCO</a>, en 1980, a officiellement reconnu que les films constituaient des documents qui avaient une valeur historique et qu’ils témoignaient d’une expression culturelle des peuples (Andreano 2007, 83) . Le <strong>jour officiel </strong>dédié à l’<strong>héritage audiovisuel </strong>a été lancé le 27 octobre 2007.</p>
<p>Pour le moment, il semblerait que les archives audiovisuelles sont <strong>une source de documentation sous-exploitée</strong>. Parmi <strong>les freins</strong> que l’on peut identifier à l’utilisation des images en mouvement en tant que source, on compte :</p>
<ul>
<li>Le <strong>manque de crédibilité</strong> auprès de la communauté des historiens, notamment, mais ce serait en train de changer.</li>
<li>L’<strong>accessibilité difficile</strong>. Dans le monde des documents analogiques, les difficultés d’accès étaient indéniables (cela demande de posséder les matériel adéquat, par exemple) et donner accès à des images en mouvement reste souvent un exercice qui demande beaucoup de travail et de ressources matérielles, et donc d’argent. Le numérique est en passe de changer ça.<br />
Également point de vue accessibilité : il est impossible ou presque pour le moment de fureter et de naviguer librement à travers le contenu des films ou tout simplement des collections de films. Il y a très peu de description de contenu pour des raisons comme le temps et l’argent, encore une fois. Ce temps qui n’est pas investi dans la description retombe sur les épaules des chercheurs, ce qui freine eencore leur intérêt pour ce type de document (Andreano 2007, 84) .<br />
Ensuite, comme l’a écrit Bruno Bachimont dans plusieurs de ses écrits (1998, 2007), les images en mouvements sont des documents temporels linéaires qui forcent un rythme de lecture contrairement à un livre. Mais encore une fois, le numérique ouvre à de nouvelles possibilités (Bachimont 2007, Andreano 2007, Caldero 2008).<br />
Et il existe encore d&#8217;autres freins qui ne me viennent pas à l&#8217;esprit maintenant, qui font obstacle l&#8217;accès à ces sources d&#8217;information.</li>
</ul>
<p>Une des solutions pour les questions d&#8217;accessibilité sont l&#8217;indexation et la description. Sans être le seul à l&#8217;affirmer (je ne pourrais lister tout le monde), Andreano (2007) insiste sur le fait que la <strong>description est un lien essentiel pour l&#8217;accès</strong>, c&#8217;est d&#8217;ailleurs vrai pour tout type de document.</p>
<h3>Décrire quoi et comment</h3>
